Hyundai Camiones & Buses

listado de Precios

Flotas

Camiones medianos

Modelo Aplicación Config. de Ejes Distancia
entre ejes
Cilindrada
(cc)
Potencia
(hp)
Moneda Precio Lista
(más IVA)
HD65 STD Euro 4 Reparto Urbano 4x2 3.375 3.933 150 Hp    
HD65 STD SUPER Euro 4 Reparto Urbano 4x2 3.375 3.933 150 Hp    
HD65 DLX Euro 4 Reparto Urbano 4x2 3.375 3.933 150 Hp    
HD78 STD Euro 4 Reparto Urbano 4x2 3.375 3.933 150 Hp    
HD78 STD LARGO Euro 4 Reparto Urbano 4x2 3.375 3.933 150 Hp    
HD78 DLX Euro 4 Reparto Urbano 4x2 3.375 3.933 150 Hp    
HD65 DLX D/C Euro 4 Reparto Urbano 4x2 3.375 3.933 150 Hp    
HD 120 EXTRA LARGO Euro 4 Urbano y larga distancia 4x2 4.895 5.899 225 Hp    
HD 120 ULTRA LARGO Euro 4 Urbano y larga distancia 4x2 5.695 5.899 225 Hp    

Buses

Modelo Aplicación

Número de pasajeros

Largo total

Cilindrada
(cc)
Potencia
(hp)
Moneda Precio Lista
(más IVA)
COUNTY 25 STD Euro 3 Transporte pasajeros 24 6.345 3.907 143 Hp    
COUNTY 25 DLX Euro 3 Transporte pasajeros 24 6.345 3.907 143 Hp    
COUNTY 29 STD Euro 3 Transporte pasajeros 28 7.080 3.907 143 Hp    
COUNTY 29 DLx Euro 3 Transporte pasajeros 28 7.080 3.907 143 Hp    
COUNTY TURISMO Euro 3 Transporte pasajeros 24 7.080 3.907 143 Hp    
UNIVERSE LUXURY FD Euro 4 Transporte pasajeros 45 11.780 12.344 380 Hp    

Camiones Pesados

Modelo Aplicación Config. de Ejes Distancia
entre ejes
Cilindrada
(cc)
Potencia
(hp)
Moneda Precio Lista
(más IVA)
HD 170 4X2 Euro 3 Cargo 4X2 5.850 11.149 290 HP    
HD 500 4x2 Euro 3 Tracto Camión 4X2 3.450 12.344 380 Hp    
HD 500 6x2 Euro 3 Tracto Camión 6x2 3.450 12.344 380 Hp    
HD 1000 Euro 4 Tracto Camión 6x4

4.350

12.344 410 Hp    
HD 270 MIXER Euro 4 Mixer 6M3 6x4

4.590

12.344 380 Hp    
HD 270 TOLVA Euro 4 Para Tolva 12M3 6x4

4.590

12.344 380 Hp    
HD 370 Euro 4 Para Tolva 18M3 8x4

6.000

12.344 380 Hp